春节后不锈钢管价格上涨2500元/吨,以下为2011年2月11日的管坯价格表。
2011-02-11管坯价格表 | ||
304 | 65-100 | 23500 |
120-130 | 23700 | |
200 | 24900 | |
240 | ||
TP304 | 65-100 | 23700 |
120-130 | 23900 | |
200 | 25100 | |
304L | 65-100 | 24500 |
120-130 | 24700 | |
200 | 25800 | |
321 | 65-100 | 24300 |
120 | 24500 | |
130 | 24500 | |
200 | 27300 | |
TP321 | 65-100 | 27300 |
120-130 | 27500 | |
200 | 29000 | |
TP316L | 65-100 | 32500 |
120 | 32700 | |
130 | 33000 | |
200 | ||
2520 | 65-100 | 55100 |
120 | 55600 | |
130 | 56100 | |
200 |