304 不锈钢无缝管 GB/T14976-2002
不锈钢无缝管 | 规格 | 执行标准 | 材质 | 单位 | 数量 | |||
28 | Φ18×2.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 32 | |||
29 | Φ25×2.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 106 | |||
30 | Φ25×4.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 9 | |||
31 | Φ32×3.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 359 | |||
32 | Φ32×3.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 5 | |||
33 | Φ32×4.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 3 | |||
34 | Φ45×3.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 24 | |||
35 | Φ57×3.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 438 | |||
36 | Φ76×4.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 15 | |||
37 | Φ89×4.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 189 | |||
38 | Φ108×4.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 54 | |||
39 | Φ133×4.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 20 | |||
40 | Φ159×4.5 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 5 | |||
41 | Φ219×5.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 69 | |||
42 | Φ273×5.0 | GB/T14976-2002 | 304 | m | 4 | |||
43 | Φ18×2.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 775 | |||
44 | Φ25×2.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 572 | |||
45 | Φ25×4.0 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 6 | |||
46 | Φ32×3.0 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 530 | |||
47 | Φ32×4.5 | GB/T14976-2002 | 304L | m | 3 |
不锈钢无缝管
304 不锈钢无缝管 GB/T14976-2002 相关文章
- 2011-04-04 16:44:35347H不锈钢无缝管 GB/T14976-2002
- 2011-04-04 16:44:35310S不锈钢无缝管,耐高温不锈钢管
- 2011-04-04 16:44:350Cr18Ni10Ti 不锈钢无缝管 GB/T14976
- 2011-04-04 16:44:35不锈钢无缝管,为您提供优质保障
- 2011-04-04 16:44:350Cr18Ni12Mo2Ti 316Ti不锈钢无缝管
- 2011-04-04 16:44:35310S不锈钢无缝管
- 2011-04-04 16:44:352205不锈钢无缝管
- 2011-04-04 16:44:3506Cr19Ni10 304新牌号不锈钢无缝管
- 2011-04-04 16:44:35不锈钢管,不锈钢无缝钢管品牌,名牌产品
- 2011-04-04 16:44:35304L(00Cr19Ni10) 不锈钢无缝管