焊接钢管及管件设备询价单
1、设备询价单
序号 | 设备名称 | 主要性能能 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| D1620×12 | m | 103 | | | |
| 焊接钢管 | D1420×11 | m | 45 | | |
| 焊接钢管 | D630×10 | m | 1165 | | |
| 焊接钢管 | D219×6 | m | 115 | | |
| 900钢管弯头 | DN1600 | 个 | 2 | | |
| 900钢管弯头 | DN600 | 个 | 1 | | |
| 450钢管弯头 | DN1400 | 个 | 1 | | |
| 450钢管弯头 | DN600 | 个 | 6 | | |
| 钢制异径三通 | DN1600×1400 | 个 | 2 | | |
| 钢制排气三通 | DN1600×600 | 个 | 2 | | |
| 钢制排气三通 | DN600×800 | 个 | 26 | | |
| 钢制三通 | DN1400×1400 | 个 | 1 | | |
| 钢制排泥三通 | DN600×200 | 片 | 17 | | |
| 钢制排气法兰盖 | DN600×200 | 个 | 2 | | |
| 钢制法兰 | DN1600 PN10 | 个 | 2 | | |
| 钢制法兰 | DN1400 PN10 | 个 | 1 | | |
| 钢制法兰 | DN600 PN10 | 个 | 2 | | |
| 钢制法兰 | DN600 PN16 | 个 | 86 | | |
| 钢制法兰 | DN200 PN16 | 个 | 34 | | |
| 钢制赌板 | DN1400 PN10 | 个 | 1 | | |
注:报价时请提供1、设备型号、规格、技术参数和说明。
2、设备的质量标准、检测标准、测试手段。
3、设备的设计、制造、安装、测试等方面所采取的技术和组织措施。
4、技术服务。